Z3型胀紧套内外锥环用内六角螺栓拧紧,能传递较大载荷,并且一个锥环上有拆卸螺纹孔;结合面较长,对中性好,适用于旋转精度要求较高和传递大载荷的场合。特性:
Z3型胀套适用于轴与轴上零件的联结,以传递扭矩、轴向力或二者的复合载荷;
该结构的定位精度高,毂孔加工简单。广泛应用于轴类零件的联结;我厂主要产品有橡胶轮胎式联轴器,滚子链联轴器,*联轴器,膜片联轴器,鼓形齿式联轴器,星形弹性联轴器,弹性套柱销联轴器,滑块联轴器,梅花形弹性联轴器,滚子链联轴器,弹性柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器等。为满足客户需要,我们也承接其它联轴器的测绘、制造,在这方面我们积累了丰富的经验。
Z3型胀套的基本尺寸和参数:
A基本尺寸( mm) Dimensions | 额定负荷 | 胀套与轴结合面上的压力 pt N/mm2 |
胀套与轮载结合面上的压力 pt N/mm2 |
螺钉的拧紧力矩 MA N.m |
重量 kg |
|||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | 轴向力Ft kN |
转矩Mt kN. m |
||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 6 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | |||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 | |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 |
Z3型胀紧套内外锥环用内六角螺栓拧紧,能传递较大载荷,并且一个锥环上有拆卸螺纹孔;结合面较长,对中性好,适用于旋转精度要求较高和传递大载荷的场合。特性:
Z3型胀套适用于轴与轴上零件的联结,以传递扭矩、轴向力或二者的复合载荷;
该结构的定位精度高,毂孔加工简单。广泛应用于轴类零件的联结;
选用时,与胀套结合的轴和孔的公差带分别为h8、h9 ;