Z9型胀紧联接套-泊头市义涵联轴器厂

  • 主营产品:鼓形齿式联轴器 | 梅花联轴器 | 膜片联轴器 | 柱销联轴器 | 十字滑块联轴器 | 联轴器
  • |  产品中心
  • 首页>>产品展示>>胀紧套
  • Z9型胀紧联接套

  •  技术咨询 Telephone counseling
     0317-8192569
  •  我要选购 Ordering
     0317-8192569
  •  产品详细参数:本厂Z9型胀紧联接套产品(胀套)结构,外型尺寸,安···   点击:1085次

    本厂Z9型胀紧联接套产品(胀套)结构、外型尺寸、安装方式均与国外同类产品通用,均执行ISO国际标准。技术指示、技术性能可以满足国外机器的使用要求,同时也是国产化替代进口机件必不可少的基础配件。
     

    Z9型胀套的基本尺寸和参数: 

    基本尺寸 (mm) 额定负荷 单位面积接触压强 拧紧力矩 
    Ma
    (N.M)
    质量
    ( kg)
    d D L1 n B L 扭矩 Mt kN.m
    Mt(Pax=0)
    轴向力 Ft kN
    Pax(Mt=0)
    轴 PwN/mm2 壳 PnN/mm2
    100 145 75 5 65 54 9600 192 102 78 145 4.7
    110 155 75 5 65 54 10500 197 93 73 145 5.1
    120 165 75 5 65 63 13000 216 96 78 145 5.5
    130 180 84 6 72 63 17800 287 100 81 145 7.5
    140 190 84 6 72 63 20200 287 94 73 145 7.9
    150 200 84 6 72 63 21600 287 88 77 145 8.4
    160 210 84 6 72 63 28800 360 101 86 145 8.9
    170 225 84 6 72 63 32600 383 101 82 145 10.5
    180 235 84 6 72 63 38800 431 108 92 145 11
    190 250 94 6 81 69 46800 493 106 87 230 14.3
    200 260 94 6 81 69 52800 526 100 84 230 15
    220 285 94 6 81 69 70000 640 119 100 355 17.8
    240 305 112 7 98 86 88000 731 96 80 355 23.2
    260 325 112 7 98 86 107000 822 103 85 355 24.8
    280 355 120 7 106 94 128000 916 96 78 355 33
    300 375 120 7 106 94 151000 1000 99 81 355 36
    320 405 142 8 125 109 206000 1280 101 84 690 52
    340 425 142 8 125 109 242000 1420 106 89 690 54
    360 455 159 8 140 120 319000 1770 113 94 930 72
    380 475 159 8 140 120 337000 1770 109 90 930 75
    400 495 159 8 140 120 355000 1770 101 87 930 78
    420 515 159 8 140 120 410000 1950 110 92 930 82

     

    Z9型胀紧套常用于带式输送机驱动滚筒体的联结。 内径d=130mm、外径D=180mm的Z2型胀紧联接套:胀套Z2-130×180

    下一篇:没有了!