Z5型胀紧套与Z4型比较各锥环锥度相同,且内环中间有凸缘,便于拆卸.Z5型结合面较长,锥度较小,用于传递较大载荷和对中精度要求较高的场合.
Z5型胀套的基本尺寸和参数:
基本尺寸( mm) | 额定负荷 | 胀套与轴结合面上的压力 Pt( N/mm2) | 螺钉的拧紧力矩 Ma( N.M) | 质量 ( kg) |
|||||
d | D | l | L | L1 | 轴向力 Ft Kn Pax(Mt=0) |
扭矩 Mt kN.m Mt(PAX=0) |
|||
100 | 145 | 60 | 65 | 77 | 288 | 14.4 | 192 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 60 | 65 | 77 | 288 | 15.8 | 175 | 145 | 4.4 |
120 | 165 | 60 | 65 | 77 | 346 | 20.8 | 192 | 145 | 4.8 |
130 | 180 | 68 | 74 | 86 | 433 | 28.1 | 193 | 145 | 6.5 |
140 | 190 | 68 | 74 | 86 | 519 | 36.3 | 214 | 145 | 7.0 |
150 | 200 | 68 | 74 | 86 | 519 | 39.0 | 200 | 145 | 7.4 |
160 | 210 | 68 | 74 | 86 | 606 | 48.5 | 219 | 145 | 7.8 |
170 | 225 | 75 | 81 | 95 | 712 | 60.6 | 215 | 230 | 10.0 |
180 | 235 | 75 | 81 | 95 | 712 | 64.1 | 203 | 230 | 10.6 |
190 | 250 | 88 | 94 | 108 | 792 | 75.2 | 178 | 230 | 14.3 |
200 | 260 | 88 | 94 | 108 | 950 | 95.0 | 203 | 230 | 15.0 |
210 | 275 | 98 | 104 | 120 | 970 | 102.0 | 187 | 355 | 17.5 |
220 | 285 | 98 | 104 | 120 | 990 | 109.0 | 183 | 355 | 19.8 |
240 | 305 | 98 | 104 | 120 | 1318 | 158.0 | 222 | 355 | 21.4 |
250 | 315 | 98 | 104 | 120 | 1340 | 167.5 | 215 | 355 | 22.0 |
260 | 325 | 98 | 104 | 120 | 1370 | 178.0 | 215 | 355 | 23.0 |
280 | 355 | 120 | 126 | 144 | 1590 | 22.5 | 188 | 485 | 35.2 |
300 | 375 | 120 | 126 | 144 | 1650 | 248.0 | 183 | 485 | 37.4 |
320 | 405 | 135 | 142 | 162 | 2140 | 344.0 | 192 | 690 | 51.3 |
340 | 425 | 135 | 142 | 162 | 2140 | 365.0 | 181 | 690 | 54.1 |
360 | 455 | 158 | 165 | 187 | 2670 | 480.0 | 176 | 930 | 74.4 |
380 | 475 | 158 | 165 | 187 | 2670 | 508.0 | 166 | 930 | 79.0 |
400 | 795 | 158 | 165 | 187 | 2670 | 535.0 | 158 | 930 | 82.8 |
420 | 515 | 158 | 165 | 187 | 3200 | 673.0 | 181 | 930 | 86.5 |
450 | 555 | 172 | 180 | 204 | 3700 | 832.0 | 175 | 1200 | 112.0 |
480 | 585 | 172 | 180 | 204 | 3950 | 948.0 | 175 | 1200 | 119.0 |
500 | 605 | 172 | 180 | 204 | 3950 | 988.0 | 168 | 1200 | 123.0 |
530 | 640 | 190 | 200 | 227 | 4320 | 1145.0 | 157 | 1600 | 151.0 |
560 | 670 | 190 | 200 | 227 | 4320 | 1210.0 | 148 | 1600 | 160.0 |
600 | 710 | 190 | 200 | 227 | 4610 | 1380.0 | 147 | 1600 | 170.0 |
Z5型胀紧套与Z4型比较各锥环锥度相同,且内环中间有凸缘,便于拆卸。Z5型结合面较长,锥度较小,用于传递较大载荷和对中精度要求较高的场合。